土地 < 不動産 の落札相場・価格・中古価格


土地 の落札相場・価落札格・中古価格一覧


タイトルから探す

検索結果 15件中 1件から15件までを表示

タイトル 落札価格 入札  終了日時
【船橋市】東船橋駅徒歩3分!区画整理地内!成形地46坪 【船橋市】東船橋駅徒歩3分!区画整理地内!成形地46坪(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 51,800,000円 1 2011年01月31日
【茅部郡】レゾン10万円スタート!駅近海近の1000坪 【茅部郡】レゾン10万円スタート!駅近海近の1000坪(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 1,591,000円 449 2011年01月30日
【伊豆市】レゾン10万円開始 施設豊な東急天城別荘地 【伊豆市】レゾン10万円開始 施設豊な東急天城別荘地(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 556,000円 80 2011年01月30日
【我孫子市】天王台駅徒歩10分、990万円! 【我孫子市】天王台駅徒歩10分、990万円!(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 10,500,000円 1 2011年01月30日
【上水内郡】レゾン10万円スタート、野尻湖を望む別荘地 【上水内郡】レゾン10万円スタート、野尻湖を望む別荘地(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 161,000円 36 2011年01月23日
【東伯郡】レゾン10万円スタート!長閑な里山の平坦地 【東伯郡】レゾン10万円スタート!長閑な里山の平坦地(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 256,000円 89 2011年01月23日
【木曽郡】開田高原別荘地、土地面積約274坪 【木曽郡】開田高原別荘地、土地面積約274坪(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 275,000円 15 2011年01月16日
【市川市】約70坪 整形地 【市川市】約70坪 整形地(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 57,500,000円 1 2011年01月15日
【八丈島】レゾン10万円スタート!常春の島八丈島の土地 【八丈島】レゾン10万円スタート!常春の島八丈島の土地(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 352,000円 65 2011年01月09日
【佐久市】レゾン、永住可能な土地が10万円スタート 【佐久市】レゾン、永住可能な土地が10万円スタート(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 301,100円 86 2011年01月09日
【吾妻郡】*10万円スタート!北軽井沢美渓流面の平坦地 【吾妻郡】*10万円スタート!北軽井沢美渓流面の平坦地(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 404,000円 73 2010年12月19日
【伊東市】*10万円スタート! 宇佐美駅から徒歩も可能 【伊東市】*10万円スタート! 宇佐美駅から徒歩も可能(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 122,000円 15 2010年12月19日
【勇払郡】千歳空港から車で30分の山林 【勇払郡】千歳空港から車で30分の山林(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 150,001円 41 2010年12月19日
【高島市】駅近!買物施設近!琵琶湖近!手数料無1万円~ 【高島市】駅近!買物施設近!琵琶湖近!手数料無1万円~(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 926,000円 187 2010年12月12日
【比企郡】約4,700坪の広大な土地!資材置場に最適 【比企郡】約4,700坪の広大な土地!資材置場に最適(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] 6,001,000円 39 2010年11月28日
タイトル 落札価格 入札  終了日時

上記商品の平均 落札相場 : 16,587,085

開催中商品