東京都 < 関東 < ... < 不動産 の落札相場・価格・中古価格
※このカテゴリには子カテゴリはありません
検索結果 6件中 1件から6件までを表示
| タイトル | 落札価格 | 入札 |
終了日時
|
|
|---|---|---|---|---|
|
【江戸川区】JR総武線小岩駅徒歩1分の好立地(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] | 6,000,000円 | 1 | 2011年01月30日 |
|
【江戸川区】角部屋7階につき日当たり眺望良好(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] | 23,000,000円 | 1 | 2011年01月28日 |
|
【江戸川区】南東向きで日当り良好(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] | 41,800,000円 | 1 | 2011年01月28日 |
|
【千代田区】新規内装リフォーム済SOHO利用可能物件(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] | 9,800,000円 | 1 | 2011年01月23日 |
|
【江東区】平成16年築!9階三方角部屋の明るい1LDK(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] | 29,800,000円 | 1 | 2011年01月23日 |
|
|
【港区】駅近オーナーチェンジ物件!(Yahoo!オークションで確認する) [オークション落札相場@priceで確認] | [出品者の商品一覧] | 17,000,000円 | 1 | 2010年12月26日 |
| タイトル | 落札価格 | 入札 |
終了日時
|
|
上記商品の平均 落札相場 : 17,258,333 円
開催中商品