6件中 1~6 件目
| タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
|
04年東京都★ゼンリン住宅地図スターマップ 江東区 投資配達(yahoo!オークションで確認) [オークション落札相場@priceで確認する] | [出品者の商品一覧] | 2,900円 | 1 | 2010年01月03日 |
|
【江東区】東京ソシオグランデ 南向につき陽当良好[交渉権付](yahoo!オークションで確認) [オークション落札相場@priceで確認する] | [出品者の商品一覧] | 49,800,000円 | 2 | 2009年11月15日 |
|
Z2019/はい・まっぷ江東区住宅地図(東京都)【定価7千円】(yahoo!オークションで確認) [オークション落札相場@priceで確認する] | [出品者の商品一覧] | 1,200円 | 1 | 2009年11月06日 |
|
【江東区】2階部分、3面採光の南東角部屋(yahoo!オークションで確認) [オークション落札相場@priceで確認する] | [出品者の商品一覧] | 19,500,000円 | 1 | 2009年11月01日 |
|
江東区 キャンター(yahoo!オークションで確認) [オークション落札相場@priceで確認する] | [出品者の商品一覧] | 1円 | 3 | 2009年10月26日 |
|
【江東区】北東角部屋32階部分!東京湾を一望!(yahoo!オークションで確認) [オークション落札相場@priceで確認する] | [出品者の商品一覧] | 42,800,000円 | 1 | 2009年10月25日 |
| タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日時 | |
上記商品の平均 落札相場 : 18,684,016 円
開催中商品